Операция «Удар в Псину» | ходы игроков | 〘📒〙 Лог Состояний

 
DungeonMaster GeneralD
30.06.2022 17:35
  =  
〔1-1〕
      Сообщение №1


Отредактировано 04.07.2022 в 06:30
1

DungeonMaster GeneralD
30.06.2022 17:40
  =  
〔1-1〕
      Сообщение №9


Отредактировано 30.06.2022 в 20:10
2

DungeonMaster GeneralD
30.06.2022 21:10
  =  
〔1-1〕
      Сообщение №16


3

DungeonMaster GeneralD
03.07.2022 11:25
  =  
〔1-1〕
      Сообщение №26


4

DungeonMaster GeneralD
05.07.2022 20:40
  =  
〔1-1〕
      Сообщение №31





5

DungeonMaster GeneralD
14.08.2022 17:20
  =  
〔1-2〕
      Сообщение №0
Позиции Хаоса



Силы Империума



Силы Хаоса



【🧮】ИМ Ресурсы
      ➤  (  0/10 ОП | 1 ОР )Дерет
      ➤  ( 10/20 ОП | 2 ОР )Кайрон
      ➤  (  7/10 ОП | 0 ОР )Нагибирус
      ➤  (  7/10 ОП | 0 ОР )Нито
      ➤  (  7/10 ОП | 0 ОР )Ферос
      ➤  (  7/10 ОП | 1 ОР )Фокрон
6

DungeonMaster GeneralD
14.08.2022 21:15
  =  
〔1-2〕
      Сообщение №4
Позиции Хаоса



Силы Империума



Силы Хаоса



【🧮】ИМ Ресурсы
      ➤  (  0/10 ОП | 1 ОР )Дерет
      ➤  (  5/20 ОП | 2 ОР )Кайрон
      ➤  (  2/10 ОП | 0 ОР )Нагибирус
      ➤  (  4/10 ОП | 0 ОР )Нито
      ➤  (  7/10 ОП | 0 ОР )Ферос
      ➤  (  7/10 ОП | 1 ОР )Фокрон
7

DungeonMaster GeneralD
14.08.2022 21:20
  =  
〔1-2〕
      Сообщение №10
Позиции Хаоса



Силы Империума



Силы Хаоса



【🧮】ИМ Ресурсы
      ➤  (  0/10 ОП | 1 ОР )Дерет
      ➤  (  2/20 ОП | 2 ОР )Кайрон
      ➤  (  2/10 ОП | 0 ОР )Нагибирус
      ➤  (  4/10 ОП | 0 ОР )Нито
      ➤  (  3/10 ОП | 0 ОР )Ферос
      ➤  (  7/10 ОП | 1 ОР )Фокрон
Отредактировано 14.08.2022 в 21:20
8

DungeonMaster GeneralD
18.08.2022 20:40
  =  
〔1-2〕
      Сообщение №16
Позиции Хаоса



Силы Империума



Силы Хаоса



【🧮】ИМ Ресурсы
      ➤  (  0/10 ОП | 1 ОР )Дерет
      ➤  (  2/20 ОП | 2 ОР )Кайрон
      ➤  (  1/10 ОП | 0 ОР )Нагибирус
      ➤  (  4/10 ОП | 0 ОР )Нито
      ➤  (  3/10 ОП | 0 ОР )Ферос
      ➤  (  7/10 ОП | 1 ОР )Фокрон
9

DungeonMaster GeneralD
27.08.2022 17:00
  =  
〔1-2〕
      Сообщение №22
Позиции Хаоса



Силы Хаоса



【🧮】ИМ Ресурсы
      ➤  (  0/10 ОП | 1 ОР )Дерет
      ➤  (  2/20 ОП | 2 ОР )Кайрон
      ➤  (  1/10 ОП | 0 ОР )Нагибирус
      ➤  (  4/10 ОП | 0 ОР )Нито
      ➤  (  3/10 ОП | 0 ОР )Ферос
      ➤  (  7/10 ОП | 1 ОР )Фокрон
10

DungeonMaster GeneralD
14.09.2022 20:55
  =  
〔1-2〕
      Сообщение №27
Позиции Хаоса



Силы Хаоса



【🧮】ИМ Ресурсы
      ➤  (  7/10 ОП | 5 ОР )Дерет
      ➤  ( 15/20 ОП | 6 ОР )Кайрон
      ➤  (  7/10 ОП | 4 ОР )Нагибирус
      ➤  (  7/10 ОП | 4 ОР )Нито
      ➤  (  7/10 ОП | 4 ОР )Ферос
      ➤  (  7/10 ОП | 1 ОР )Фокрон
11

Партия: 

Добавить сообщение

Нельзя добавлять сообщения в неактивной игре.