|
|
 |
Айвор - Человек - Бард - Хаотичный Добрый Инициатива: +2, Фракция: нет (0/10), Опыт: 475/900 (2) | Хиты 6/7 | АС13 | Cостояния: Травмирован Деньги: 2,98+16,79 Внутренняя травма. Каждый раз, когда вы в бою пытаетесь совершить действие, вы должны совершать спасбросок Телосложения со Сл 15. При провале вы теряете своё действие и не можете совершать реакции до начала своего следующего хода. Травма исчезает после магического лечения или если вы проведёте десять дней, ничего не делая кроме отдыха.
------------------------------------------ Гаскон - Дворф - Воин - Принципиальный Добрый Инициатива: +1, Фракция: нет (0/10), Опыт: 430/900 (2) | Хиты 13/13 | АС16 | Cостояния: - Деньги: 35+16,79
------------------------------------------ Алирауриель "Змея" - Человек - Чародей - Хаотичный Нейтральный Инициатива: +2, Фракция: нет (0/10), Опыт: 405/900 (2) | Хиты 9/9 | АС15 | Cостояния: - Деньги: 0+16,79
------------------------------------------
Пим "Белое Ухо" - Человек - Вор - Хаотичный Нейтральный Инициатива: +3, Фракция: нет (0/10), Опыт: 250/300 (1) | Хиты 9/9 | АС14 | Cостояния: - Деньги: 15+16,79
------------------------------------------ Кейлет Галанодель - Эльфийка - Волшебница - Нейтральная Злая Инициатива: +0, Фракция: Жентарим (0/10), Опыт: 316/900 (2) | Хиты 7/7 | АС10 | Cостояния: - Деньги: 11+16,79
------------------------------------------ Бор - Человек-Вампир - Воин - Принципиальный Злой Инициатива: +3, Фракция: Орден Латной Рукавицы (0/10), Опыт: 461/900 (1) | Хиты 13/13 | АС16 | Cостояния: - Деньги: 67+15,79
------------------------------------------ Арра - Ааракокра - Следопыт - Нейтральный Инициатива: +3, Фракция: Изумрудный Анклав (0/10), Опыт: 523/900 (2) | Хиты 12/12 | АС14 | Cостояния: - Деньги: 10+16,79
|
1 |
|
|
 |
Опыт: Айвор: 6 9 5 6 3 7 6 8 6 8 2 5 8 3 = 82+93+75=250 Гаскон: 7 7 8 2 8 7 2 3 8 2 5 7 6 3 4 6 9 6 7 5 = 112+93+75=280 Змея: 5 9 4 6 4 5 9 9 5 7 9 4 9 9 8 8 8 7 8 = 133+93+75=301 ЛЕВЕЛ АП! Пим: 3 9 1 8 7 9 6 5 3 6 5 4 5 = 71+93+75=239 Кейлет: 4 7 7 3 5 3 9 9 7 8 5 1 = 68+93+75=236 + Жентарим Бор: 8 8 5 5 4 4 4 3 6 8 5 4 6 7 8 9 9 2 = 105+10+93+75=283 + Орден Латной Рукавицы Арра: 9 8 6 9 1 9 8 6 7 4 8 7 8 7 9 7 9 9 6 4 = 141+93+75=319 ЛЕВЕЛ АП! + Изумрудный Анклав
|
2 |
|
|
 |
Инвентарь: Айвор: +16,79 + Зелье Лечения Гаскон: +16,79 + Увеличительное Стекло Змея: +16,79 Пим: +16,79 Кейлет: +16,79 + свиток с рунами обелисков Бор: +15,79 + пара игральных костей, у обеих вместо шестёрок нарисованы черепа Арра: +16,79 + 2 трупа собак
|
3 |
|
|
 |
Опыт: Арра 9 2 9 5 8 3 6 8 3 5 4 2 6 9 3 9 4 = 95 Змея 8 3 5 4 4 7 5 1 5 = 42 Кейлет 7 5 2 1 8 4 8 3 = 38 Бор 6 8 6 8 6 4 9 7 3 7 7 5 2 9 = 87 ЛЕВЕЛ АП! Айвор 5 1 7 4 4 9 5 9 9 5 4 8 6 2 8 6 5 3 9 5 8 6 4 1 7 7 = 147 ЛЕВЕЛ АП! Гаскон 4 6 7 7 5 7 9 1 6 = 52 ЛЕВЕЛ АП!
|
4 |
|
|
 |
Инвентарь: Кейлет -11зм, +травы, +благовония, +уголь Арра -26зм, + веточка омелы Айвор -15зм, - травма + разрешение на обследование острова
|
5 |
|
|
 |
Опыт: Арра +109 Змея +62 Кейлет +42 ЛЕВЕЛ АП! Бор +91 Айвор +78 Гаскон +9 Пим +11
|
6 |
|
|
 |
Инвентарь: Пим -1зм Бор -1 порция крови Кейлет +Фамильяр, -травы, -благовония, -уголь, + "Культы Лунного Моря", + книга о проклятьях, + дневник Игана + рисунок часовни Айвор + святой символ Тира, -2хп Змея +5пм
|
7 |
|